Prisliste
Roter skærmen for at få en bedre læseoplevelse| Gas | 2025 | |
Pris pr. m³ ved forbrug op til 372 m³ | Kroner (ekskl. moms) | Kroner (inkl. moms) |
Gaspris | 6,3299 | 7,9124 |
Energiafgifter til staten | 1,2949 | 1,6186 |
Total | 9,5476 | 11,9345 |
Pris pr. m³ ved forbrug fra 373 m³ til 3.023 m³ | Kroner/m³ (ekskl. moms) | Kroner/m³ (inkl. moms) |
Gaspris | 4,9495 | 6,1869 |
Energiafgifter til staten | 1,2949 | 1,6186 |
Total | 7,8221 | 9,7776 |
Pris pr. m³ ved forbrug fra 3.023 m³ til 9.023 m³ | ||
Gaspris | 4,6033 | 5,7541 |
Energiafgifter til staten | 1,2949 | 1,6186 |
Total | 7,3893 | 9,2366 |
Pris pr. m³ ved forbrug over 9.023 m³ | ||
Gaspris | 4,5105 | 5,6381 |
Energiafgifter til staten | 1,2949 | 1,6186 |
Total | 7,2733 | 9,0916 |
Energiafgifter pr. m³ til staten består af | ||
Gasafgift | 0,5370 | 0,6713 |
CO2-afgift | 0,7618 | 0,9522 |
NOx-afgift | 0,0039 | 0,0049 |
Afgifterne kan ændre sig i løbet af året. | ||
Abonnement for gasmålere | Kroner/Pr. halvår (ekskl. moms) | Kroner/Pr. halvår (inkl. moms) |
Målerstørrelse | ||
under 15 m³ | 774,00 | 967,50 |
15 m³ - 20 m³ | 1.243,00 | 1.553,75 |
25 m³ - 50 m³ | 1.558,00 | 1.947,50 |
60 m³ - 100 m³ | 2.014,00 | 2.517,50 |
Prisliste
Roter skærmen for at få en bedre læseoplevelse| Gas | 2024 | |
Pris pr. m³ ved forbrug op til 372 m³ | Kroner (ekskl. moms) | Kroner (inkl. moms) |
Gaspris | 7,4470 | 9,3087 |
Energiafgifter til staten | 1,2462 | 1,5577 |
Total | 5,6931 | 7,1164 |
Abonnement for gasmålere | Kroner/Pr. halvår (ekskl. moms) | Kroner/Pr. halvår (inkl. moms) |
Målerstørrelse | ||
under 15 m³ | 774,00 | 967,50 |
NB! der mangler pt. en række tidligere gaspriser for 2024 | ||
NB! - Priserne er også gældende for januar 2025 | ||
Prisliste
Roter skærmen for at få en bedre læseoplevelse| Gas | 2023 | |
Pris pr. m³ ved forbrug op til 372 m³ | Kroner (ekskl. moms) | Kroner (inkl. moms) |
Gaspris | 9,3950 | 11,7437 |
Energiafgifter til staten | 1,1571 | 1,4464 |
Total | 5,6931 | 7,1164 |
Pris pr. m³ ved forbrug fra 373 m³ til 3.023 m³ | Kroner/m³ (ekskl. moms) | Kroner/m³ (inkl. moms) |
Gaspris | 7,3462 | 9,1827 |
Energiafgifter til staten | 1,1571 | 1,4464 |
Total | 8,5033 | 10,6291 |
Pris pr. m³ ved forbrug fra 3.023 m³ til 9.023 m³ | ||
Gaspris | 6,8323 | 8,5404 |
Energiafgifter til staten | 1,1571 | 1,4464 |
Total | 7,9894 | 9,9868 |
Pris pr. m³ ved forbrug over 9.023 m³ | ||
Gaspris | 6,6946 | 8,3682 |
Energiafgifter til staten | 1,1571 | 1,4464 |
Total | 7,8517 | 9,8146 |
Energiafgifter pr. m³ til staten består af | ||
Gasafgift | 0,9928 | 1,2410 |
CO2-afgift | 0,1608 | 0,2010 |
NOx-afgift | 0,0035 | 0,0044 |
Afgifterne kan ændre sig i løbet af året. | ||
Abonnement for gasmålere | Kroner/Pr. halvår (ekskl. moms) | Kroner/Pr. halvår (inkl. moms) |
Målerstørrelse | ||
under 15 m³ | 563,00 | 703,75 |
15 m³ - 20 m³ | 904,00 | 1.130,00 |
25 m³ - 50 m³ | 1.133,00 | 1.416,25 |
60 m³ - 100 m³ | 1.465,04 | 1.831,30 |
Prisliste
Roter skærmen for at få en bedre læseoplevelse| Gas | 2022 | |
Pris pr. m³ ved forbrug op til 372 m³ | Kroner (ekskl. moms) | Kroner (inkl. moms) |
Gaspris | 5,1060 | 6,3825 |
Energiafgifter til staten | 1,1411 | 1,4264 |
Total | 6,2471 | 7,8089 |
Pris pr. m³ ved forbrug fra 373 m³ til 3.023 m³ | Kroner/m³ (ekskl. moms) | Kroner/m³ (inkl. moms) |
Gaspris | 3,9820 | 4,9775 |
Energiafgifter til staten | 1,1411 | 1,4264 |
Total | 5,1231 | 6,4039 |
Pris pr. m³ ved forbrug fra 3.023 m³ til 9.023 m³ | ||
Gaspris | 3,7034 | 4,6293 |
Energiafgifter til staten | 1,1411 | 1,4264 |
Total | 4,8446 | 6,0557 |
Pris pr. m³ ved forbrug over 9.023 m³ | ||
Gaspris | 3,6288 | 4,5360 |
Energiafgifter til staten | 1,1411 | 1,4264 |
Total | 4,7699 | 5,9624 |
Energiafgifter pr. m³ til staten består af | ||
Gasafgift | 0,9791 | 1,2239 |
CO2-afgift | 0,1589 | 0,1986 |
NOx-afgift | 0,0031 | 0,0039 |
Afgifterne kan ændre sig i løbet af året. | ||
Abonnement for gasmålere | Kroner/Pr. halvår (ekskl. moms) | Kroner/Pr. halvår (inkl. moms) |
Målerstørrelse | ||
2,5 m³ | 243,00 | 303,75 |
5 m³ - 10 m³ | 249,00 | 311,25 |
15 m³ - 20 m³ | 390,00 | 487,50 |
25 m³ - 50 m³ | 489,00 | 611,25 |
60 m³ - 100 m³ | 632,00 | 790,00 |
> 100 m³ | 872,00 | 1.090,00 |
Prisliste
Roter skærmen for at få en bedre læseoplevelse| Gas | 2021 | |
Pris pr. m³ ved forbrug op til 372 m³ | Kroner (ekskl. moms) | Kroner (inkl. moms) |
Gaspris | 5,1044 | 6,3805 |
Energiafgifter til staten | 1,1364 | 1,4205 |
Total | 6,2408 | 7,8010 |
Pris pr. m³ ved forbrug fra 373 m³ til 3.023 m³ | Kroner/m³ (ekskl. moms) | Kroner/m³ (inkl. moms) |
Gaspris | 3,9820 | 4,9775 |
Energiafgifter til staten | 1,1364 | 1,4205 |
Total | 5,1184 | 6,3980 |
Pris pr. m³ ved forbrug fra 3.023 m³ til 9.023 m³ | ||
Gaspris | 3,7034 | 4,6293 |
Energiafgifter til staten | 1,1364 | 1,4205 |
Total | 4,8398 | 6,0498 |
Pris pr. m³ ved forbrug over 9.023 m³ | ||
Gaspris | 3,6288 | 4,5360 |
Energiafgifter til staten | 1,1364 | 1,4205 |
Total | 4,7652 | 5,9565 |
Energiafgifter pr. m³ til staten består af | ||
Gasafgift | 0,9752 | 1,2190 |
CO2-afgift | 0,1581 | 0,1976 |
NOx-afgift | 0,0031 | 0,0039 |
Afgifterne kan ændre sig i løbet af året. | ||
Abonnement for gasmålere | Kroner/Pr. halvår (ekskl. moms) | Kroner/Pr. halvår (inkl. moms) |
Målerstørrelse | ||
2,5 m³ | 225,00 | 281,25 |
5 m³ - 10 m³ | 230,00 | 287,50 |
15 m³ - 20 m³ | 361,00 | 451,25 |
25 m³ - 50 m³ | 452,00 | 565,00 |
60 m³ - 100 m³ | 585,00 | 731,25 |
> 100 m³ | 807,00 | 1.008,75 |
