Prisliste
Roter skærmen for at få en bedre læseoplevelse| Fjernvarme | 2026 | |
Pr. 1. januar 2026 | Kroner (ekskl. moms) | Kroner (inkl. moms) |
Vægtet årspris * pr. MWh | 499,41 | 624,26 |
Varmepris pr. MWh pr. måned | pr. MWh pr. måned (ekskl. moms) | pr. MWh pr. måned (inkl. moms) |
Januar | 582,91 | 728,64 |
Februar | 578,41 | 723,01 |
Marts | 494,71 | 618,39 |
April | 447,84 | 559,80 |
Maj | 410,04 | 512,55 |
Juni | 395,50 | 494,38 |
Juli | 365,26 | 456,58 |
August | 363,31 | 454,14 |
September | 388,26 | 485,33 |
Oktober | 438,12 | 547,65 |
November | 492,84 | 616,05 |
December | 536,00 | 670,00 |
Fast afgift pr. m² etageareal belastningsbetaling, pr. år | 21,00 | 26,25 |
Fjernvarmeeftersyn (serviceabonnement) | Kroner (ekskl. moms) | Kroner (inkl. moms) |
Pr. 1. januar 2026: Årligt | ||
For en- og tofamilieshuse | 1.252,00 | 1.565,00 |
For ejendomme op til 1.500 m² | 1.742,00 | 2.177,50 |
For ejendomme større end 1.500 m² | Efter tilbud | Efter tilbud |
Hvis ekstra udkald af serviceingeniør: | 650,00 | 812,50 |
Hvis ekstra udkald: Plus tillæg for servicebil. | 125,00 | 156,25 |
Pris for dårlig afkøling | ||
Dårlig afkøling pr. °C pr. MWh | 4,25 | 5,31 |
Returtemperaturen må højst være 50°. | ||
Abonnementspris for fjernvarmeanlæg (unit) | ||
Pris pr. år | (ekskl. moms) | (inkl. moms) |
Units til villaer op til 400 m² | 4.160,00 | 5.200,00 |
Er ejendommen større end 400 m², beregner vi en pris. | ||
Nye kunder betaler et engangsbeløb for tilslutning | ||
Tilslutningsafgiften for det første fjernvarmestik til en matrikel er 8.500 kr. inkl. moms samt et tillæg på 2,69 kr. pr. m2. Prisen gælder for de første 10 meter dobbeltrør på matriklen. Betaling for stik ud over 10 m fastsættes i de enkelte tilfælde. I særlige tilfælde, fx industribygninger, kirker, sportshaller m.m., beregnes afgiften på baggrund af det faktiske forbrug, som derefter ”omregnes” til et areal. Sådan får du lagt fjernvarme ind | ||
Ved omlægning af nuværende fjernvarmestik | ||
Nedlukning og genåbning* | 11.800,00 | 14.750,00 |
*Hertil kommer de faktiske omkostninger til øvrige arbejde og materialer i forbindelse med opgaven. | ||
| Afgifter | ||||
| Afgifterne er en del af varmeprisen. Kr. ekskl. moms. | 1. halvår 2024 - kan ses senest 1. nov. i året | 2. halvår 2024 - kan ses senest 1. maj året efter | 2024 - samlet | 1. halvår 2025 - kan ses senest 1. nov. i året |
|---|---|---|---|---|
Energiafgift | 13,81 | 22,32 | 17,45 | 5,87 |
CO2-afgift | 3,16 | 3,83 | 3,44 | 9,16 |
Svovlafgift | 0,04 | 0,21 | 0,11 | 0,04 |
NOx-afgift | 0,23 | 0,93 | 0,53 | 0,59 |
Affaldsvarmeafgift | 26,49 | 38,19 | 31,49 | 21,49 |
Afgifter el - eget forbrug på kraftvarmeværker | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
Emissionsafgift | - | - | - | 0,78 |
Hvorfor er der månedspriser?
Varmen er dyrest om vinteren, fordi den er dyrere at producere om vinteren.
* Den vægtede årspris er vejledende. Du skal ikke præcist betale den vægtede årspris, da dit forbrugsmønster er anderledes - måske har du lidt mere varme på i maj måned. Den vægtede årspris er altså ikke et gennemsnit, årsprisen pr. MWh vil altid være individuel.
Dit forbrug er størst om vinteren, så hvis du fx isolerer din bolig, så kan du spare penge på din varmeregning.
Varmeregning
Du får en årsregning og 4 acontoregninger.
Din varmemåler bliver fjernaflæst, og du kan se dit månedsforbrug i Forbrugsoversigten.
Du kan se, hvornår du årsafregnes på din regning, som du finder i Min Forsyning eller i eBoks, vedlagt din BS-oversigt eller på den regning, vi har sendt med posten.
Fristen for betaling står på regningen - hvis du betaler for sent, beregnes renter fra forfaldsdatoen, som er den første i måneden.
Hvad koster varmen ift. andre steder?
I Forsyningstilsynets statistik kan du se, hvad fjernvarmen på Frederiksberg koster i forhold til resten af landet.
Størstedelen af prisen stammer desuden fra indkøb, da fjernvarmen hovedsageligt produceres på de store kraftvarmeværker og affaldsforbrændinger uden for kommunen. Det er kun en mindre del, der går til driften.
Ca. 3 % af det årlige varmeforbrug kommer fra Frederiksberg Forsynings lokale varmepumper.
