Gebyrer
| Pr. 1. januar 2025 | Ekskl. moms | Inkl. moms | 
|---|---|---|
| * 1., 2. og 3. rykkerbrev om manglende betaling, pr. stk. | 100,00 kr. | (momsfri) | 
| * Oprettelse af betalingsaftale | 100,00 kr. | (momsfri) | 
| Brev med påmindelse om manglende aflæsning (bygas) | 65,00 kr. | 81,25 kr. | 
| Regninger på papir (mail og e-Boks er gratis) | 25,00 kr. | (momsfri) | 
|  Ekstra kopi af regning på bestilling | 35,00 kr. | 43,75 kr. | 
| Ændring af regning - efter for sen aflæsning (kun bygas) | 50,00 kr. | 62,50 kr. | 
| Vi aflæser ekstraordinært, hvis kunden | 270,00 kr. | 337,50 kr. | 
| Bestiller en aflæsning (kun bygas) | 270,00 kr. | 337,50 kr. | 
| - er flyttet uden at oplyse ny adresse eller info om ny kunde | 300,00 kr. | 375,00 kr. | 
| Inkassation og lukning | 
 | 
 | 
| Inkassation eller lukning - vores pris | 375,00 kr. | (momsfri) | 
| Forberedelse (berammelse) af foged | 180,00 kr. | (momsfri) | 
| Gebyr til fogedretten | 750,00 kr. | (momsfri) | 
| Udkørende fogedforretning | 330,00 | (momsfri) | 
| Oplukning efter afbrydelse pga. manglende betaling (restance) | 375,00 kr. | 468,75 kr. | 
| Oplukning af vandforsyning - efter afbrydelse ved risiko for vandspild eller forurening | 1.400,00 kr. | 1.750,00 kr. | 
| Måler og installationer | 
 | 
 | 
| Tilslutning af måler - med 2 dages varsel | Gratis | Gratis | 
| Tilslutning af måler - med mindre end 2 dages varsel, pr. måler | 180,00 kr. | 225,00 kr. | 
| Forgæves besøg | 350,00 kr. | 437,50 kr. | 
| Ødelagt eller bortkommen måler op til og med 10 m3 | 2.500,00 kr. | 3.125,00 kr. | 
| Ødelagt eller bortkommen måler over 10 m3 | 8.500 kr. | 10.625 kr. | 
| Undersøgelse af måler - ønsket af kunde. Skal betales, hvis fejlvisningen er mindre end angivet i vores leveringsbestemmelser | 1.945,00 kr. | 2.431,25 kr. | 
| Ekstra syn af installationer (omsyn), hvis vvs'er har lavet fejl på installationer. Beløbet opkræves hos vvs-firmaet | 475,00 kr. | 593,75 kr. | 
| Tyveri af gas eller vand | 
 | 
 | 
| Tyveri af gas eller vand anmeldes til politiet. Kunden skal betale gebyret + får en faktura på et skønnet forbrug | 800,00 kr. | 1.000,00 kr. | 
| Tyveri: Fremmøde i retten pr. time | 800,00 kr. | 1.000,00 kr. | 
* Hvis du betaler for sent, beregner vi renter svarende til Danmarks Nationalbanks udlånsrente med et tillæg på 8 %.
Renten beregnes fra den 1. i den måned, regningen forfalder.
Priser på vagtudkald
| Pr. 1. januar 2025 | Inkl. moms | 
| Mandag - fredag kl. 07 - 15 (normal arbejdstid) | 1.200,00 kr. | 
| Mandag - torsdag kl. 15 - 07 (aften og nat) | 1.722,50 kr. | 
| Fredag kl. 15 - mandag kl. 07 (weekend) | 2.870,00 kr. | 
Hvornår skal du betale for vagtudkald?
- Et vagtudkald er, når vi kører ud for at undersøge et akut opstået problem med svigtende forsyning.
- Hvis vi - kunde og forsyning - bliver enige om, at vi akut skal tage af sted for at undersøge en ejendoms installationer, herunder vandstikledninger, skal kunden betale Frederiksberg Forsynings faktiske omkostninger i den forbindelse.
- Tilkaldes Frederiksberg Forsyning for at se på eksterne installationer, bliver ejer som minimum opkrævet et basisgebyr og betaling for 1 tekniker-time, samt 1 time for servicebil i henhold til faktiske udgifter.
- Akut opstået forsyningssvigt skyldes ofte en fejl i ejendommens installationer - fx et ledningsbrud, en lukket ventil på en vandledning eller en fejl på jeres varmeanlæg.
- Vær opmærksom på, at vi renoverer et akut brud på kundens vandstikledning hurtigst muligt af hensyn til forsyningssikkerheden. Læs mere
- Det er en god ide at kontakte jeres varmemester, ejer eller bestyrelse, inden du tilkalder Frederiksberg Forsyning.
